« Terug naar overzicht
Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4MATIC B&O 22" 702pk DriversPack 280kmh NightPack 360° camera DVD-Schermen
Brandstof | Benzine |
---|---|
Type | 63 AMG 4MATIC B&O 22" 702pk DriversPack 280kmh NightPack 360° camera DVD-Schermen |
Bouwjaar | 2016 |
Tellerstand | 137.607 km |
Basiskleur | grijs |
Transmissie | Automaat |
Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4MATIC B&O 22" 702pk DriversPack 280kmh NightPack 360° camera DVD-Schermen
Deze GLS 63 AMG is getuned naar 702 pk en heeft 1100Nm. Op onze site staan 51 hi-res foto's van deze auto. Deze auto is ook beschikbaar obv financial lease. informeer naar uw mogelijkheden!
Deze GLS 63 AMG is getuned naar 702 pk en heeft 1100Nm. Op onze site staan 51 hi-res foto's van deze auto. Deze auto is ook beschikbaar obv financial lease. informeer naar uw mogelijkheden!
Algemeen
Verkoopprijs | € 89.950,00 |
---|---|
Kenteken | H-169-RZ |
Merk | Mercedes-Benz |
Model | GLS |
Uitvoering | 63 AMG 4MATIC B&O 22" 702pk DriversPack 280kmh NightPack 360° camera DVD-Schermen |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Basiskleur | grijs |
APK tot | 31 okt. 2023 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Geschiedenis
Kilometerstand | 137.607 km |
---|---|
BTW/Marge | Marge |
Bouwjaar | 2016 |
Datum deel 1 | 18 jul. 2016 |
Maten en gewichten
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 2.200 |
---|---|
Massa | 2.480kg |
Laadvermogen kg | 810kg |
Maximaal trekgewicht geremd | 3290 kg |
Lengte | 516 cm |
Breedte | 198 cm |
Hoogte | 195 cm |
Motor
Cilinder aantal | 8 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 5.461 |
Vermogen motor kW | 516 kW |
Vermogen motor PK | 702 PK |