« Terug naar overzicht
Volvo XC90 2.0 B5 AWD R-Design 7Pers Airco Cruise Navi ClimateControl 360° Camera
Brandstof | D,E |
---|---|
Type | 2.0 B5 AWD R-Design 7Pers Airco Cruise Navi ClimateControl 360° Camera |
Bouwjaar | 2021 |
Tellerstand | 15.635 km |
Basiskleur | grijs |
Transmissie | Automaat |
Volvo XC90 2.0 B5 AWD R-Design 7Pers Airco Cruise Navi ClimateControl 360° Camera
De aangegeven verkoopprijs is incl BTW, incl afleverpakket en incl (fabrieks) garantie.
Alle vormen van lease mogelijk; operational lease, financial lease, shortlease. Vraag naar de mogelijkheden.
De aangegeven verkoopprijs is incl BTW, incl afleverpakket en incl (fabrieks) garantie.
Alle vormen van lease mogelijk; operational lease, financial lease, shortlease. Vraag naar de mogelijkheden.
Algemeen
Verkoopprijs | € 77.950,00 |
---|---|
Kenteken | N-078-RF |
Merk | Volvo |
Model | XC90 |
Uitvoering | 2.0 B5 AWD R-Design 7Pers Airco Cruise Navi ClimateControl 360° Camera |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | D,E |
Transmissie | Automaat |
Basiskleur | grijs |
APK tot | 15 apr. 2024 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal sleutels | 3 |
Aantal handzenders | 3 |
Geschiedenis
Kilometerstand | 15.635 km |
---|---|
BTW/Marge | BTW |
Bouwjaar | 2021 |
Datum deel 1 | 15 apr. 2021 |
Maten en gewichten
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 2.200 |
---|---|
Massa | 2.070kg |
Laadvermogen kg | 770kg |
Maximaal trekgewicht geremd | 2700 kg |
Lengte | 0 cm |
Breedte | 0 cm |
Hoogte | 0 cm |
Motor
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 1.969 |
Vermogen motor kW | 0 kW |
Vermogen motor PK | 0 PK |